O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Jaguari, quinta-feira, 21 de novembro de 2024 (55) 3255-1451
Atendimento: Horário de atendimento 07:30 - 14:00 - Segunda a Sexta - Na segunda-feira o atendimento ao público é contínuo até o horário das Sessões Ordinárias, às 18 horas.
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF DO 1° SEMESTRE DE 2024 | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Semestre | 17/07/2024 | Detalhes |
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF DO 3° QUADRIMESTRE DE 2023 | 2023 | Relatório da Gestão Fiscal | 3º Quadrimestre | 30/01/2024 | Detalhes |
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF DO 2° QUADRIMESTRE DE 2023 | 2023 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 18/09/2023 | Detalhes |
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF DO 1° QUADRIMESTRE DE 2023 | 2023 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Quadrimestre | 30/05/2023 | Detalhes |
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF DO 2° SEMESTRE DE 2022 | 2022 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Semestre | 30/01/2023 | Detalhes |
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF DO 1° SEMESTRE DE 2022 | 2022 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Semestre | 29/07/2022 | Detalhes |
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF DO 2° SEMESTRE DE 2021 | 2021 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Semestre | 25/02/2022 | Detalhes |
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF DO 1° SEMESTRE DE 2021 | 2021 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Semestre | 30/07/2021 | Detalhes |
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF DO 2° SEMESTRE DE 2020 | 2020 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Semestre | 27/01/2021 | Detalhes |
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF DO 1° SEMESTRE DE 2020 | 2020 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Semestre | 30/07/2020 | Detalhes |
DEMOSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA 2019 | 2019 | Não especificado | Anual | 07/02/2020 | Detalhes |
DEMOSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2019 | 2019 | Não especificado | Anual | 07/02/2020 | Detalhes |
BALANÇO PATRIMONIAL 2019 | 2019 | Balanço Patrimonial | Anual | 07/02/2020 | Detalhes |
DEMOSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2019 | 2019 | Não especificado | Anual | 07/02/2020 | Detalhes |
BALANÇO PATRIMONIAL 2019 | 2019 | Balanço Patrimonial | Anual | 07/02/2020 | Detalhes |
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2019 | 2019 | Balanço Orçamentário | Anual | 07/02/2020 | Detalhes |
BALANÇO FINANCEIRO 2019 | 2019 | Balanço Financeiro | Anual | 07/02/2020 | Detalhes |
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF DO 1° SEMESTRE DE 2019 | 2019 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Semestre | 29/07/2019 | Detalhes |
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF DO 2° SEMESTRE DE 2019 | 2019 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Semestre | 07/02/2019 | Detalhes |
BALANÇO FINANCEIRO 2018 | 2018 | Balanço Financeiro | Anual | 06/02/2019 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de atendimento 07:30 - 14:00 - Segunda a Sexta - Na segunda-feira o atendimento ao público é contínuo até o horário das Sessões Ordinárias, às 18 horas.
Versão do sistema: 2.0.0 - 15/11/2024
Portal atualizado em: 16/10/2024 11:23:04